
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 26 | +46 | 78 |
| 2 | 利物浦 | 34 | 23 | 7 | 4 | 75 | 30 | +45 | 76 |
| 3 | 曼城 | 34 | 21 | 8 | 5 | 70 | 35 | +35 | 71 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 34 | 19 | 7 | 8 | 55 | 38 | +17 | 64 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 40 | +22 | 62 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 42 | +16 | 60 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 40 | +15 | 58 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 48 | +7 | 54 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 48 | +4 | 52 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 45 | +3 | 50 |
| 11 | 托特纳姆 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 55 | +3 | 45 |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 52 | -2 | 44 |
| 13 | 曼联 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 50 | -8 | 42 |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 55 | -13 | 38 |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 52 | -14 | 36 |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 48 | -16 | 33 |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 7 | 19 | 36 | 60 | -24 | 31 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 62 | -32 | 26 |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 5 | 7 | 22 | 28 | 65 | -37 | 22 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 5 | 26 | 20 | 78 | -58 | 14 |
📊 积分榜解读
本赛季英超竞争异常激烈,阿森纳以78分领跑积分榜,利物浦紧随其后仅差2分。曼城虽排名第三但仍有争冠希望。降级区方面,南安普顿形势严峻,莱斯特城和伊普斯维奇也面临保级压力。